Sprawdź, kiedy wystawić śmieci.
Suwałki, sektor I
Sektor | Ulice | Dzień tygodnia | Harmonogram |
---|
I. ul. Kołłątaja, Konarskiego, Krasickiego, Łanowa, Miodowa, Ogrodowa, Piękna, Sikorskiego, Staszica, Zielna, Żytnia | Poniedziałek | 1. i 15. dnia miesiąca: 20.01, 03.02, 17.02, 03.03, 17.03, 31.03, 07.04, 05.05, 19.05, 02.06, 16.06, 30.06, 07.07, 21.07, 04.08, 18.08, 01.09, 15.09, 29.09, 06.10, 20.10, 03.11, 17.11, 01.12, 15.12, 29.12 |
II. Dąbrówka, Kuklińskiego, Młynarska, Piaskowa, Przemysłowa, Przytorowa, Sejneńska, Składowa, Szkolna | Poniedziałek | 08. i 22. dnia miesiąca: 13.01, 27.01, 10.02, 24.02, 10.03, 24.03, 31.03, 14.04, 28.04, 12.05, 26.05, 09.06, 23.06, 30.06, 14.07, 28.07, 11.08, 25.08, 08.09, 22.09, 29.09, 13.10, 27.10, 10.11, 24.11, 08.12, 22.12, 29.12 |
III. ul. Artyleryjska, Bałtycka, Bazarowa, Bohaterów, Chorwacka, Czeska, Francuska, Grecka, Hetmańska, Hiszpańska, Husarii, Karpowicza, Kawaleryjska, Kosynierów, Lazurowa, Lotnicza, Morska, Partyzantów, Portugalska, Powstańców Śląskich, Ułanów Grochowskich, 41 Pułku Piechoty, Piekarskiego, Raczkowska, Rycerska, Saperska, Szybowcowa, Targowa, Węgierska, Włoska, Powstańców Wielkopolskich, Wojczyńskiego, Zastawie | Wtorek | 01. i 15. dnia miesiąca: 07.01, 21.01, 04.02, 18.02, 04.03, 18.03, 01.04, 15.04, 29.04, 06.05, 20.05, 03.06, 17.06, 01.07, 15.07, 29.07, 05.08, 19.08, 02.09, 16.09, 30.09, 07.10, 21.10, 04.11, 18.11, 02.12, 16.12, 30.12 |
IV. ul. Augustowska, Batalionów Chłopskich, Białostocka, Bielskobialska, Bydgoska, Chełmska, Ciechanowska, Częstochowska, Czwartaków, J. Dąbrowskiego, Elbląska, Ełcka, Gdańska, Giżycka, Gołdapska, Gorzowska, Iławska, Jeleniogórska, Kaliska, Katowicka, Kielecka, A. I. Koca, Konińska, Koszalińska, Krakowska, Krośnieńska, Legnicka, Leszczyńska, Leśna, Lubelska, Łomżyńska, Łódzka, M. Mackiewicza, Majerskiego, Majora Hubala, Nowosądecka, Olecka, Olsztyńska, Opolska, Ostrołęcka, Pilska, Piotrkowska, Płocka, Poznańska, Przemyska, Ptaszyńskiego, Radomska, Rzemieślnicza, Rzeszowska, Siedlecka, Sieradzka, Skierniewicka, Słupska, Sopocka, Szwoleżerów, Szczecińska, Tarnobrzeska, Tarnowska, Toruńska, Wałbrzyska, Warszawska, Węgorzewska, Włocławska, Wojska Polskiego (do ronda), Wrocławska, Zamojska, Zielonogórska, Zachodnia | Środa | 1. i 15. dnia miesiąca: 31.12.2024, 15.01, 29.01, 05.02, 19.02, 05.03, 19.03, 02.04, 16.04, 30.04, 07.05, 21.05, 04.06, 18.06, 02.07, 16.07, 30.07, 06.08, 20.08, 03.09, 17.09, 01.10, 15.10, 29.10, 05.11, 19.11, 03.12, 17.12, 31.12 |
V. Zyg. Augusta, Augusta I Mocnego, Bakałarzewska, St. Batorego, Bolesława Chrobrego, Filipowska, Grunwaldzka, Wł. Jagiełły, Królowej Jadwigi, Bol. Krzywoustego, Łokietka, Mieszka I, Jana III Sobieskiego, ul. 24 Sierpnia, Wł. Warneńczyka, K. Wielkiego, Bol. Śmiałego, Traktorzystów, Wazów, Zarzecze | Środa | 08. i 22. dnia miesiąca: 08.01, 22.01, 29.01, 12.02, 26.02, 12.03, 26.03, 09.04, 23.04, 30.04, 14.05, 28.05, 11.06, 25.06, 09.07, 23.07, 30.07, 13.08, 27.08, 10.09, 24.09, 08.10, 22.10, 29.10, 12.11, 26.11, 10.12, 23.12, 31.12 |
VI. ul. Bielickiego, Budowlana, Energetyczna, Górna, Górnicza, Innowacyjna, Łąkowa, Mechaników, Murarska, Aleksandry Piłsudskiej, Polna, Robotnicza, Rolnicza, Walerego Romana, Spokojna, Sportowa, Wiejska, Zahańcze, Żniwna | Czwartek | 1. i 15. dnia miesiąca: 02.01, 16.01, 30.01, 06.02, 20.02, 06.03, 20.03, 03.04, 17.04, 30.04, 15.05, 29.05, 05.06, 20.06, 03.07, 17.07, 31.07, 07.08, 21.08, 04.09, 18.09, 02.10, 16.10, 30.10, 06.11, 20.11, 04.12, 18.12 |
VII. ul. Brzechwy, Cicha, Herberta, Jasna, Klasztorna, Kochanowskiego, Stanisława Lema, Mała, Miła, Miłosza, 100-lecia Niepodległości, Parkowa, Pogodna, Prusa, Słoneczna, Sianożęć, Sienkiewicza, Słowackiego, Spacerowa, Stanisławskiego, Szymborskiej, Utrata, Utrata Krótka, Wyspiańskiego | Czwartek | 08. i 22. dnia miesiąca: 09.01, 23.01, 30.01, 13.02, 27.02, 13.03, 27.03, 10.04, 24.04, 08.05, 22.05, 29.05, 12.06, 26.06, 10.07, 24.07, 31.07, 14.08, 28.08, 11.09, 25.09, 09.10, 23.10, 30.10, 13.11, 27.11, 11.12, 25.12 |
VIII. ul. 1-go Maja, Ciesielska, Konopnickiej, Korczaka, Krótka, Noniewicza, Osiedle II, Waryńskiego, Wigierska | Piątek | 1. i 15. dnia miesiąca: 03.01, 17.01, 31.01, 07.02, 21.02, 07.03, 21.03, 04.04, 18.04, 02.05, 16.05, 30.05, 06.06, 20.06, 04.07, 18.07, 01.08, 14.08, 29.08, 05.09, 19.09, 03.10, 17.10, 31.10, 07.11, 21.11, 05.12, 19.12 |
IX. ul. Brylantowa, Bursztynowa, Diamentowa, Dubowo I, Krzemowa, Papiernia, Platynowa, Wojska Polskiego od ronda (zakłady przemysłowe i bloki), Rubinowa, Szafirowa, Topazowa, Turkusowa | Piątek | 08. i 22. dnia miesiąca: 10.01, 24.01, 31.01, 14.02, 28.02, 14.03, 28.03, 11.04, 25.04, 09.05, 23.05, 30.05, 13.06, 27.06, 11.07, 25.07, 08.08, 22.08, 29.08, 12.09, 26.09, 10.10, 24.10, 31.10, 14.11, 28.11, 12.12 |
Odpady wielkogabarytowe:
Osiedle | Ulice | Terminy |
---|
Osiedle Hańcza (IV) | ul. W. Polskiego | 10 lutego, 12 maja, 5 sierpnia, 4 listopada |
Osiedle Klasztorna (VII), Dubowo I, Papiernia (IX) | – | 11 lutego, 13 maja, 8 sierpnia, 7 listopada |
Osiedle Polna (VI), Śródmieście (VIII) | – | 14 lutego, 16 maja, 11 sierpnia, 14 listopada |
Osiedle Piastowskie (V) | – | 17 lutego, 19 maja, 12 sierpnia, 17 listopada |
Osiedle Staszica, Ogrodowa (I), Dąbrówka, Sejneńska, Szkolna, Przytorowa, Składowa (II) | – | 18 lutego, 20 maja, 19 sierpnia, 18 listopada |
Osiedle Powstańców Wielkopolskich (III) | – | 21 lutego, 23 maja, 22 sierpnia, 21 listopada |
Suwałki, sektor II
Osiedle / Ulice | Dzień tygodnia | Terminy |
---|
ul. Chłodna, Kościuszki, Mickiewicza, s. Kanizji Mackiewicz, Muzyczna, Plac Marszałka J. Piłsudskiego, Wesoła, ks. Zawadzkiego, A. Wajdy, Plac Św. Krzyża | ŚRODA | 31.12.2024, 15.01, 29.01, 05.02, 19.02, 05.03, 19.03, 02.04, 16.04, 30.04, 07.05, 21.05, 04.06, 18.06, 02.07, 16.07, 30.07, 06.08, 20.08, 03.09, 17.09, 01.10, 15.10, 29.10, 05.11, 19.11, 03.12, 17.12, 31.12 |
ul. Bukowa, Cedrowa, Chabrowa, Cisowa, Jałowcowa, Jaśminowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Lipowa, Olszowa, Orzechowa, Różana, Sosnowa, Wiśniowa, Wrzosowa | WTOREK | 14.01, 28.01, 11.02, 25.02, 11.03, 25.03, 08.04, 22.04, 29.04, 13.05, 27.05, 10.06, 24.06, 08.07, 22.07, 29.07, 12.08, 26.08, 09.09, 23.09, 30.09, 14.10, 28.10, 10.11, 25.11, 09.12, 23.12, 30.12 |
ul. Armii Krajowej, Białorogi, Chopina, Czarnoziem, Falka, Generała Stanisława Maczka, Kowalskiego (nr parzyste), Młynarskiego, Moniuszki, Ogińskiego, Paca, Pileckiego, Pułaskiego (nr parzyste), Studzieniczne, Szwajcaria, Szymanowskiego, Wyszyńskiego | CZWARTEK | 02.01, 16.01, 30.01, 06.02, 20.02, 06.03, 20.03, 03.04, 17.04, 15.05, 29.05, 05.06, 18.06, 03.07, 17.07, 31.07, 07.08, 21.08, 04.09, 18.09, 02.10, 16.10, 30.10, 06.11, 20.11, 04.12, 18.12 |
ul. Dwernickiego, Narutowicza, Noniewicza, Żeromskiego, Kolejowa, Kowieńska, Parowozowa, Północna, Wylotowa, Wileńska, Zwrotnicza, Podhorskiego, Grabowa, Świerkowa, Michała Marii Świtalskiego | PIĄTEK | 03.01, 17.01, 31.01, 07.02, 21.02, 07.03, 21.03, 04.04, 18.04, 02.05, 16.05, 30.05, 06.06, 20.06, 04.07, 18.07, 01.08, 29.08, 05.09, 19.09, 03.10, 17.10, 31.10, 07.11, 21.11, 05.12, 19.12 |
ul. Akacjowa, K. Brzostowskiego, Brzozowa, Buczyńskiego, Dębowa, Jesionowa, Klonowa, Leszczynowa, L. Lutostańskiego, Modrzewiowa, Nowomiejska, Krzysztofa Eug. Pendereckiego, Papieża Jana Pawła II, Topolowa, Wierzbowa | PIĄTEK | 10.01, 24.01, 31.01, 14.02, 28.02, 14.03, 28.03, 11.04, 25.04, 09.05, 23.05, 30.05, 13.06, 27.06, 11.07, 25.07, 08.08, 22.08, 29.08, 12.09, 26.09, 10.10, 24.10, 31.10, 14.11, 28.11, 12.12 |
Odpady wielkogabarytowe w sektorze II:
Pozycja | Terminy |
---|
Pozycja II | 24 lutego, 26 maja, 25 sierpnia, 24 listopada |
Pozycja III i IV | 25 lutego, 27 maja, 26 sierpnia, 25 listopada |
Pozycja V | 28 lutego, 30 maja, 29 sierpnia, 28 listopada |
Suwałki, sektor III
Ulica | Terminy |
---|
11 Listopada, Bulwarowa, I. Daszyńskiego, R. Dmowskiego, Franciszkańska, Hamerszmita, Kamedulska, A. W. Kowalskiego (numery nieparzyste), Stefana Krzesickiego, Krzywólka, Legionów, 1g. J. Paderewskiego, Wł. St. Reymonta, M. Reja, Rodziny Rylskich, Szpitalna, Zacisze | 02.01, 16.01, 30.01, 06.02, 20.02, 06.03, 20.03, 03.04, 17.04, 30.04, 15.05, 29.05, 05.06, 18.06, 03.07, 17.07, 31.07, 07.08, 21.08, 04.09, 18.09, 02.10, 16.10, 30.10, 06.11, 20.11, 04.12, 18.12 |
Gen. Wł. Andersa, J. Antoniewicza, W. Gałaja, A. Lityńskiego, R. Minkiewicza, Obozowa, A. Path, Emilii Plater, ks. J. Popiełuszki, Gen. K. Pułaskiego (nr nieparzyste), Al. Putry, Marii Skłodowskiej-Curie, R. Suzina, Tysiąclecia Litwy, W. Witosa, ks. Stanisława Szczęsnowicza | 09.01, 23.01, 30.01, 13.02, 27.02, 13.03, 27.03, 10.04, 24.04, 08.05, 22.05, 29.05, 12.06, 26.06, 10.07, 24.07, 31.07, 14.08, 28.08, 11.09, 25.09, 09.10, 23.10, 30.10, 13.11, 27.11, 11.12, 29.12 |
Odpady wielkogabarytowe:
Pozycja | Termin odbioru |
---|
l i II | 07.02, 04.08, 03.11, 09.05 |