PKS Nova S.A. informuje, że z dniem 1 lipca 2024 roku ulegnie zmianie rozkład jazdy na linii Suwałki – Białystok – Suwałki. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami na stronie www.pksnova.pl bądź załączonym rozkładzie jazdy.
Białystok – Suwałki
Ważny od 01.07.2024 r. – Godziny odjazdów na wybranych przystankach
Przystanek | 1 – 5 | 1 – 7 | 1 – 7 | 1 – 5 | 1 – 7 | 1 – 5 | 1 – 5 | 1 – 5, 7 | 1 – 7 | 1 – 5, 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Białystok | 5:45 | 8:20 | 11:30 | 12:40 | 13:45 | 14:10 | 15:30 | 16:30 | 18:15 | 20:00 |
Rybniki | 6:04 | 8:39 | 11:49 | 12:59 | 14:04 | 14:29 | 15:49 | 16:49 | 18:34 | 20:19 |
Korycin | 6:30 | 9:05 | 12:15 | 13:25 | 14:30 | 14:54 | 16:15 | 17:15 | 19:00 | 20:45 |
Suchowola | 6:49 | 9:24 | 12:34 | 13:44 | 14:49 | 15:13 | 16:34 | 17:34 | 19:19 | 21:04 |
Sztabin | 7:05 | 9:40 | 12:50 | 14:00 | 15:05 | 15:28 | 16:50 | 17:50 | 19:35 | 21:20 |
Kolnica | 7:20 | 9:55 | 13:05 | 14:15 | 15:20 | 15:43 | 17:05 | 18:05 | 19:50 | 21:35 |
Augustów d.a. | 7:35 | 10:10 | 13:20 | 14:30 | 15:35 | 16:00 | 17:20 | 18:20 | 20:05 | 21:50 |
Nowinka | 7:50 | 10:25 | 13:35 | 14:45 | 15:50 | – | 17:35 | 18:35 | 20:20 | 22:05 |
Suwałki d.a. | 8:16 | 10:51 | 14:01 | 15:15 | 16:16 | – | 18:01 | 19:01 | 20:46 | 22:31 |
Sejny d.a. | – | – | – | – | 16:50 | – | – | – | – | – |
- 1 – 7 – kursuje codziennie
- 1 – 5 – kursuje od poniedziałku do piątku
- 7 – kursuje w niedziele
Suwałki – Białystok
Ważny od 01.07.2024 r. – Godziny odjazdów na wybranych przystankach
Przystanek | 1 – 5 | 1 – 5 | 1 – 7 | 1 – 5 | 1 – 5 | 1 – 7 | 1 – 7 | 1 – 7 | 1 – 5, 7 | 1 – 5, 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sejny | – | – | 7:00 | – | – | – | – | – | – | – |
Suwałki d.a. | 4:50 | – | 6:40 | – | 9:00 | 10:15 | 11:45 | 14:35 | 16:30 | 19:45 |
Nowinka | 5:18 | – | 7:10 | – | 9:28 | 10:43 | 12:13 | 15:03 | 16:58 | 20:13 |
Augustów | 5:35 | 6:00 | 7:25 | 7:55 | 9:45 | 11:00 | 12:30 | 15:20 | 17:15 | 20:30 |
Kolnica | 5:49 | 6:14 | 7:39 | 8:09 | 9:59 | 11:14 | 12:44 | 15:34 | 17:29 | 20:44 |
Sztabin | 6:03 | 6:28 | 7:53 | 8:24 | 10:13 | 11:28 | 12:58 | 15:48 | 17:43 | 20:58 |
Suchowola | 6:22 | 6:44 | 8:12 | 8:41 | 10:29 | 11:44 | 13:14 | 16:04 | 17:59 | 21:14 |
Korycin | 6:40 | 7:05 | 8:30 | 9:03 | 10:50 | 12:05 | 13:35 | 16:25 | 18:20 | 21:35 |
Rybniki | 7:06 | 7:31 | 8:56 | 9:31 | 11:16 | 12:31 | 14:01 | 16:51 | 18:46 | 22:01 |
Białystok d.a. | 7:25 | 7:50 | 9:15 | 9:50 | 11:35 | 12:50 | 14:20 | 17:10 | 19:05 | 22:20 |
- 1 – 7 – kursuje codziennie
- 1 – 5 – kursuje od poniedziałku do piątku
- 7 – kursuje w niedziele
Zakup biletu przez internet: pksnova.pl lub www.e-podroznik.pl